Hier finden Sie detaillierte Informationen über die aktuelle Kurse in unserem Gesundheitsstudio,
Kursprogramm (Sommer 2020) als PDF-Download
- Die Teilnehmerzahl ist derzeit auf 7 Personen beschränkt.
- Teilnahme nur mit Anmeldung möglich.
- Änderungen aufgrund von Krankheit oder Urlaub vorbehalten.
- An Feiertagen finden keine regulären Kurse statt (evtl. Kurs-Specials).
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | Vitaler Rücken 08:00 - 08:50 | Langhantel Workout 08:00 - 08:50 | Morning Workout 08:00 - 08:50 | Yoga „Vinyasa Flow“ 60 min 08:00 - 09:00 |
Morning Workout 08:00 - 08:50
Aqua Fit im Batusa 08:00 - 08:50
|
||
08:15 | |||||||
08:30 | |||||||
08:45 | |||||||
09:00 | Pilates 09:00 - 09:50 | Vitaler Rücken 09:00 - 09:50 | Low Intervall 09:00 - 09:50 | deepWORK® & KORCE® Start: 9:10 Uhr 50 min 09:10 - 10:00 | Tigerobics® 09:00 - 09:50 | Samstags-spezial nur wenn ausgeschrieben 09:00 - 09:50 | Sunday Workout 75 min wechselnde Trainer 09:00 - 09:50 |
09:15 | |||||||
09:30 | |||||||
09:45 | |||||||
10:00 | Yoga „Hatha“ 60 min 10:00 - 11:00 | Vital Stretch 10:00 - 10:50 | Pilates meets Ballett Start: 10:10 Uhr (50 min) 10:10 - 11:00 | Qigong 10:00 - 10:50 | |||
10:15 | |||||||
10:30 | |||||||
10:45 | |||||||
11:00 | |||||||
11:15 | |||||||
15:45 | |||||||
17:00 | Samstags-spezial nur wenn ausgeschrieben 17:00 - 17:50 | ||||||
17:15 | |||||||
17:30 | |||||||
17:45 | |||||||
18:00 | Pilates 18:00 - 18:50 | Langhantel Workout 18:00 - 18:50 | Vitaler Rücken 18:00 - 18:50 | ZUMBA® (low impact) 18:00 - 18:50 | Low Interval 60 min 18:00 - 19:00 | ||
18:15 | |||||||
18:30 | |||||||
18:45 | |||||||
19:00 | Step 19:00 - 19:50 | Bauch-Beine-Po | ZUMBA® (low impact) 19:00 - 19:50 | Langhantel Workout 19:00 - 19:50 | |||
19:15 | Pilates 19:15 - 20:05 | ||||||
19:30 | |||||||
19:45 | |||||||
20:00 | Yoga „Free Spirit“ 75 min 20:00-21:15 | Yoga „Tri Yoga“ 60 min 20:00 - 21:00 | Qigong 20:00 - 20:50 | Rücken Fit 20:00 - 20:50 | |||
20:15 | |||||||
20:30 | |||||||
20:45 | |||||||
21:00 | |||||||
21:15 |